
Portes Ouvertes 2025 – Particuliers entrée avec services
Tableau de tarifs | ||
---|---|---|
Buffet Adulte | Samedi Midi – Service 12h30 | 25€ par personne |
Buffet Adulte | Samedi Midi – Service 13h15 | 25€ par personne |
Menu Enfant -6 ans | Samedi Midi | 6€ par personne |
Nuit Complète | Tente Individuelle | 50€ par tente |
Nuit Complète | Tente Couple Et 2 Enfants Max (Uniquement pour couples) | 140€ par tente |
Nuit Complète | Tente 1 Adulte 1 Enfant | 70€ par tente |
Repas Dimanche | Midi – Service 12h30 | 15€ par personne |
📨 Pour les réservations d’activités enfants et d’ateliers de simulation de cours, les liens vous seront envoyés par e-mail après votre inscription.
Complet !
